| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A095 | 1 | VERO-BARBASTRO | 0,17 m | 0,47 m³/s |
| A300 | 2 | SOSA-AZANUY | 0,17 m | |
| A301 | 3 | SOSA MONZÓN | 0,66 m | |
| A192 | 4 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,17 m | 0,33 m³/s |
| A032 | 5 | GUATIZALEMA | 0,18 m | 0,539 m³/s |
| A320 | 6 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,31 m | 0,742 m³/s |
| A190 | 7 | FLUMEN-QUICENA | 0,60 m | 3,067 m³/s |
| A191 | 8 | FLUMEN BARBUÉS | 0,63 m | 2,636 m³/s |
| A094 | 9 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,47 m | 5,80 m³/s |
| A091 | 10 | ALCANADRE-LASCELLAS | 0,39 m | 4,47 m³/s |
| A033 | 11 | ALCANADRE-PERALTA | 0,71 m | 6,50 m³/s |
| A193 | 12 | ALCANADRE-BALLOBAR | 0,54 m | 9,75 m³/s |
| A225 | 13 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,37 m | 3,344 m³/s |
| A017 | 14 | CINCA-FRAGA | 1,49 m | 71,49 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: