| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,36 m | 1,592 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 146 mm | 45 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 72 mm | 0 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 8 mm | 1 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 404 mm | 516 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 74 mm | 38 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 47 mm | 11 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 217 mm | 203 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1717 mm | 29 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 387 mm | 54 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 105 mm | 56 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: